Qu'est-ce que l'OPTAM et l'OPTAM CO?

Dans la continuité du CAS, ces deux nouvelles options améliorent l'accès aux soins des patients en limitant les dépassements d'honoraires.
Les remboursements d'une consultation ou d'un acte technique sont différents selon que le médecin soit signataire ou non de l'OPTAM et l'OPTAM-CO.
Médecin signataire de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO | Médecin non signataire de l'OPTAM ou l'OPTAM-CO | |
Honoraires | 40€ | 40€ |
Base de remboursement AMO | 25€ | 23€ |
Remboursment AMO | 70% de la BR: 17.50€ (-1€ de participation forfaitaire)= 16,50€ | 70% de la BR: 16.10€ (-1€ de participation forfaitaire)= 15,10€ |
Remboursement Mutuelle | TM (7,50€) + 60% de la BR AMO = 22.50€ | TM (7.50€) + 30% de la BR AMO = 14,40€ |
Remboursement AMO et Mutuelle | 17,50-1+22.50= 39€ | 16,10-1+14,40= 29,50€ |
Reste à charge | 40-39= 1€ | 40-29,50= 10,50€ |
Pour savoir si votre praticien a adhéré à l’OPTAM ou l’OPTAM-CO, vous pouvez consulter le site ameli.fr, puis annuaire de santé, choisir son professionnel de santé. Si le médecin souscrit l’option OPTAM ou OPTAM-CO, la mention « honoraires avec dépassements maîtrisés (OPTAM ou OPTAM-CO) » s’affiche.